Models
| Features | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | DeepSeek | Standard | $0.28 | $0.42 | $0.28 | $0.028 | 128K | — | Tool Use+2 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Fireworks AI | Standard | $0.56 | $1.68 | $0.56 | $0.28 | 163.8K | ZDR | Tool Use+4 |
| DeepSeek V3.2 (Thinking) | DeepSeek | DeepSeek | Standard | $0.28 | $0.42 | $0.28 | $0.028 | 128K | — | Tool Use+3 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Fireworks AI | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $0.03 | 196.6K | ZDR | Tool Use+4 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Together AI | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $0.06 | 196.6K | ZDR | Tool Use+2 |
| MiniMax M2.5 Highspeed | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.60 | $2.40 | $0.375 | $0.03 | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| MiniMax M2 Her | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.30 | $1.20 | — | — | 64K | — | Streaming |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | Fireworks AI | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $0.03 | 196.6K | ZDR | Tool Use+4 |
| MiniMax M2.1 Highspeed | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.60 | $2.40 | $0.375 | $0.03 | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| MiniMax M2 | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.375 | — | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| Grok 3 | xAI | xAI | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.00 | $0.75 | 131.1K | No Training | Tool Use+3 |
| Grok 3 Mini | xAI | xAI | Standard | $0.30 | $0.50 | $0.30 | $0.075 | 131.1K | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4 | xAI | xAI | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.00 | $0.75 | 256K | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4 Fast | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4.20 | xAI | xAI | Standard | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok Code Fast 1 | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $1.50 | $0.20 | $0.02 | 256K | No Training | Tool Use+4 |
| Kimi K2 Turbo Preview | Moonshot AI | Moonshot AI | Standard | $1.15 | $8.00 | $1.15 | $0.15 | 262.1K | — | Tool Use+3 |
| Kimi K2 0711 Preview | Moonshot AI | Moonshot AI | Standard | $0.60 | $2.50 | $0.60 | $0.15 | 131.1K | — | Tool Use+3 |
| Moonshot V1 8K Vision Preview | Moonshot AI | Moonshot AI | Standard | $0.20 | $2.00 | — | — | 8.2K | — | Tool Use+4 |
Rows per page:
1–25 of 174